焊接鋼管1月17日天津市場價(jià)格
焊接鋼管 25×3 Q345B GB/T3092-1993 3800元/噸 天津
焊接鋼管 30×3 Q235B GB/T3092-1993 3800元/噸 天津
焊接鋼管 35×3 Q235B GB/T3092-1993 3800元/噸 天津
焊接鋼管 25×3 Q235B GB/T3092-1993 3850元/噸 天津
焊接鋼管 219×3 Q345B GB/T3092-1993 3750元/噸 天津
焊接鋼管 630×6-8 Q235B GB/T3092-1993 3800元/噸 天津
本文鏈接地址:http://www.ccyasuli.com/baojia/baojia115.html